|
|
发表于 2026-3-29 19:31:59
|
显示全部楼层
;颜色控制
SetCustomItemAbil -1 1 0 161
SetCustomItemAbil -1 2 0 161
SetCustomItemAbil -1 3 0 222
SetCustomItemAbil -1 4 0 222
SetCustomItemAbil -1 5 0 168
SetCustomItemAbil -1 6 0 168
SetCustomItemAbil -1 7 0 244
SetCustomItemAbil -1 8 0 244
;属性位置
SetCustomItemAbil -1 1 1 1
SetCustomItemAbil -1 2 1 2
SetCustomItemAbil -1 3 1 3
SetCustomItemAbil -1 4 1 4
SetCustomItemAbil -1 5 1 5
SetCustomItemAbil -1 6 1 6
SetCustomItemAbil -1 7 1 7
SetCustomItemAbil -1 8 1 8
;显示属性位置在哪行
SetCustomItemAbil -1 1 2 1
SetCustomItemAbil -1 2 2 2
SetCustomItemAbil -1 3 2 3
SetCustomItemAbil -1 4 2 4
SetCustomItemAbil -1 5 2 5
SetCustomItemAbil -1 6 2 6
SetCustomItemAbil -1 7 2 7
SetCustomItemAbil -1 8 2 8
;是否显示百分比,0为不显示,1为显示
SetCustomItemAbil -1 1 3 0
SetCustomItemAbil -1 2 3 0
SetCustomItemAbil -1 3 3 0
SetCustomItemAbil -1 4 3 0
SetCustomItemAbil -1 5 3 0
SetCustomItemAbil -1 6 3 0
SetCustomItemAbil -1 7 3 1
SetCustomItemAbil -1 8 3 0
;赋值
SetCustomItemValue -1 1 = 28
SetCustomItemValue -1 2 = 35
SetCustomItemValue -1 3 = 188
SetCustomItemValue -1 4 = 288
SetCustomItemValue -1 5 = 388
SetCustomItemValue -1 6 = 1800
SetCustomItemValue -1 7 = 1000
SetCustomItemValue -1 8 = 76 |
|